| 検出部(ロードセル) | |
|---|---|
| 定格容量(爪当たり) | 100kN |
| 許容過負荷 | 150% |
| 把握点数 | 3箇所又は2箇所 |
| 精度 | ±2 % R.O. |
| 測定径 | φ62~φ65mm (ロードボタン AH 使用時) φ62~φ75mm (ロードボタン BH 使用時) |
| 表示部 | |
|---|---|
| 測定範囲 | 0.5~100.0 kN |
| 表示単位 | 0.1kN |
| 操作スイッチ | シートスイッチパネル |
| 表示部 | LCD キャラクタディスプレイ(8×2 行バックライト付) |
| その他 | |
|---|---|
| 電源 | リチウム電池 (CR123A×2本) |
| 外部電源 | 電源電圧 DC5V±5% |
| 使用温度範囲 | 0~50°C |
| 使用湿度範囲 | 80%RH 以内 (結露しないこと) |
| 質量 | 1.3 kg |
| 付属品 | ロードボタン AH(高さ 7mm)×3ヶ ロードボタン BH(高さ 12mm)×3ヶ 動作確認用電池×2本 |
校正証明書はオプションとなります。