Machine Tool
| 型 式 | DLR08 | ||
|---|---|---|---|
| 貫通穴径 (mm) | 52 | ||
| 把握径 (標準ソフトジョーで外径把握時) (mm) | 最大 | 203 | |
| 最小 | 19 | ||
| ジョーストローク (直径) (mm) | 5.5 | ||
| プランジャストローク (mm) | 12 | ||
| 許容最大入力 (kN) | 24 | ||
| 最大静的把握力 (kN) | 60 | ||
| 許容最高回転速度 (min-1) | 5000 | ||
| 最高回転時の動的把握力 (kN) | 20 | ||
| 慣性モーメント (kg・m2) | 0.095 | ||
| 胴厚 (mm) | 87 | ||
| 質量 (kg) (標準ソフトジョー付) | 17.2 | ||
| 適合シリンダ | SR1453C SS1453K S1552 |
||
| 標準ソフトジョー | SJ06B1 | ||
| Tナット - プラス (オプション) | TN06PLUS | ||
| 外形図 | 2D | ![]() |
|
| TIF | ![]() |
||
| DXF | ![]() |
||
| DWG | ![]() |
||
| 3D | Parasolid | ![]() |
|
| STEP | ![]() |
||
注) 3DデータはParasolid、STEPともに爪の位置が開端(UC)、適正ストローク開端(HUL)、、ストローク中央(HCL)、適正ストローク閉端(HOL)、閉端(OC) の5種類を含んでいます。
ストロークについて

