Machine Tool
型 式 | SC-3(F) | SC-4(F) | SC-5(F) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
把握範囲(mm) | 外径把握 | 2~70 | 3~95 | 3~110 | |||
内径把握 | 24~64 | 29~84 | 33~100 | ||||
ハンドルトルク(N・m) | 29.4 | 44.1 | 63.7 | ||||
最大静的把握力(kN) | 9 | 12 | 15 | ||||
許容最高回転速度(min-1) | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
慣性モーメント(kg・m2) | 0.001 | 0.004 | 0.009 | ||||
質量(kg) | 1.5 | 3.1 | 4.4 | ||||
外形図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TIF | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DXF | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
DWG | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |