Machine Tool
型 式 | IA5-200 | IA6-250 | IA6-300 | IA6-350 | IA6-400 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大把握径 (mm) | 内爪 | 75 | 95 | 125 | 155 | 190 |
外爪 | 185 | 220 | 265 | 310 | 360 | |
最小把握径 (mm) | 内爪 | 14 | 14 | 18 | 20 | 30 |
最大静的 把握力(kN) | ハンドルトルク(N・m) | 83 | 118 | 147 | 147 | 216 |
ジョー1ケの締付力(kN) | 10 | 15 | 16 | 16 | 20 | |
許容最高回転速度(min-1) | 3600 | 3000 | 2000 | 2000 | 1800 | |
慣性モーメント(kg・m2) | 0.080 | 0.188 | 0.400 | 0.750 | 1.175 | |
質量(kg) | 14.9 | 24.2 | 39.1 | 50.9 | 69.8 |
型 式 | IA6-450 | IA8-300 | IA8-350 | IA8-400 | IA8-450 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大把握径 (mm) |
内爪 | 220 | 90 | 135 | 190 | 220 |
外爪 | 405 | 265 | 310 | 360 | 405 | |
最小把握径 (mm) |
内爪 | 35 | 18 | 20 | 30 | 35 |
最大静的 把握力(kN) |
ハンドルトルク(N・m) | 245 | 147 | 216 | 245 | 245 |
ジョー1ケの締付力(kN) | 23 | 16 | 20 | 23 | 23 | |
許容最高回転速度(min-1) | 1200 | 2000 | 2000 | 1800 | 1200 | |
慣性モーメント(kg・m2) | 1.775 | 0.400 | 0.775 | 1.250 | 1.825 | |
質量(kg) | 97.2 | 39.1 | 56.2 | 73.8 | 102.5 |