Special Machine Tool
切断の難しい石材やガラスそして新素材等あらゆる難削材もNC制御で加工できます。
鋼100mm、ステンレス50mm、アルミ100mm、チタン30mm等レーザーでは切断が不可能な厚板の加工ができます。
熱影響を受けやすい素材も鋭く切断。
マッハ2のジェット水流による負圧で切断中の粉塵の発生がありません。
切断方向に圧力がかからないため切断面がつぶれません。
カーソルを片持ち式にしたこと又作業テーブルの高さをデスクなみにしたことで、ワークのセット及びピックアップが容易になりました。
項目 | 単位/型式 | APL-1010P-P | ||
---|---|---|---|---|
X軸有効ストローク | mm | 1,000 | ||
Y軸有効ストローク | mm | 1,000 | ||
ノズル圧力 | kg/cm² | MPa | 4,200(常圧時4,200) | 412 |
X,Y軸早送り速度 | m/min | 10 | ||
カッティングスピード | m/min | 10(max) | ||
重量 | kg | 2,500 |
※仕様については全てオーダーメイドで製作しております
ワーク | 厚み | 垂直切断速度 | 法線制御速度 |
---|---|---|---|
SUS304 | 10t | F10 | F80 |
塩化ビニール | 10t | F30 | F200 |
応用例
0~45゚の範囲内であれば
任意角度での内・外テーパー
加工または開先・面取り加工も
可能です。
※但し、圧力・ノズル径・ガーネット量・粒径すべて同条件
><
切断対象物 | 材料厚さ(mm) | 圧 力(kg/cm²) | ノズル径(mm) | 切断速度(cm/min) |
---|---|---|---|---|
鉄 | 25.4 | 2,500 | 0.33/1.19 | 63.5 |
101.6 | 2,500 | 0.46/1.2 | 5.1 | |
ステンレス | 0.8 | 2,800 | 0.23/0.79 | 762 |
19 | 2,500 | 0.33/1.19 | 127 | |
アルミニウム | 3 | 2,100 | 0.33/1.2 | 75 |
80 | 2,100 | 0.33/1.2 | 2 | |
チタン | 10 | 2,100 | 0.46/1.6 | 14 |
25 | 2,100 | 0.46/1.6 | 4 | |
石綿 | 20 | 2,500 | 0.33/1.2 | 80 |
40 | 2,500 | 0.33/1.2 | 20 | |
ガラス | 0.8 | 2,800 | 0.23/0.79 | 635 |
25.4 | 2,500 | 0.33/1.19 | 55.9 | |
カーボン | 25.4 | 2,500 | 0.33/1.19 | 12.7 |
ケブラー | 0.8 | 2,800 | 0.23/0.79 | 254 |
25.4 | 2,500 | 0.33/1.19 | 7.6 | |
グラスファイト | 0.8 | 2,800 | 0.23/0.79 | 444.5 |
25.4 | 2,500 | 0.33/1.19 | 50.8 | |
ファイバーグラス | 8 | 2,100 | 0.46/1.6 | 250 |
16 | 2,100 | 0.33/1.2 | 60 | |
アクリル | 25.4 | 2,500 | 0.33/1.19 | 25.4 |
テフロン | 45 | 2,500 | 0.33/1.2 | 15 |
花崗岩 | 10 | 2,800 | 0.46/1.19 | 100 |
30 | 2,800 | 0.33/1.19 | 50 | |
大理石 | 10 | 2,800 | 0.33/1.19 | 170 |
30 | 2,800 | 0.33/1.19 | 85 |
※上記は任意の切断データです。MAXの厚さではありません。
※ケブラー®は米国デュポン社の登録商標です。