Machine Tool
① AL-C ロボット台車本体
| 項目 | 仕様 | ||
| 型式 | AL-C | ||
| 外形寸法 | 長さ (mm) | ※( )内は取っ手込み寸法 | 895(1080) |
| 幅 (mm) | 676 | ||
| 高さ (mm) | 880 | ||
| 質量 | 本体質量 (㎏) | ※ロボット抜き質量 | 256 |
| ワークストッカー | 長さ (mm) | 600 | |
| 幅 (mm) | 450 | ||
| 耐荷重 (㎏) | 60 | ||
| 標準搭載ロボットアーム | メーカー | JAKA | |
| 型式 | Zu12 | ||
| ロボット質量 (㎏) | 41 | ||
| コントローラ質量 (㎏) | 18 | ||
| 最大可搬重量 (㎏) | 12 | ||
| リーチ長 (mm) | 1327 | ||
| 軸数 | 6 | ||
| 電源仕様 | AC100-240V 50-60Hz | ||
| 繰り返し位置決め精度 (mm) | ±0.03 | ||
| I/O点数 | コントロールボックス | デジタル入出力各16点、アナログ入力2点 | |
| ツールフランジ | デジタル入出力各2点、アナログ入力2点 | ||
| オプション | ドッキング補助装置 | レールガイド | |
| レーザポインター | |||
| カスタム対応 | エンドエフェクタ |
ハンドチェンジャ | KWRシリーズ |
| 協働ロボット用取り付けユニット | NTS311-C | ||
| ロボットハンド | 2爪、3爪平行グリッパ(NTSシリーズ) | ||
| クイックジョーチェンジハンド(NTS-QMシリーズ) | |||
| クイックプレートチェンジグリッパ(QGB(L)シリーズ) | |||
| 2爪、2爪(IP67仕様)、3爪平行グリッパスケール仕様 | |||
| 測長判定システム MET | |||
| ※セーフティレーザースキャナー取り付け可能 | |||
② AL-B 機械側固定ベース
| 項目 | 仕様 | ||
| 型式 | AL-B | ||
| 外形寸法 | 長さ (mm) | 600 | |
| 幅 (mm) | 275 | ||
| 高さc | 470 | ||
| 本体質量 (㎏) | 94 | ||
| 設置面積 (㎡) | 0.165 | ||
| 電源供給能力 | AC100-240V 50-60Hz | ||
| エア供給能力 (MPa) | MAX0.80MPa | ||
| 対応I/O点数合計 | 35 | ||
| LANケーブル(RJ45)対応本数 | 2 | ||
| 位置決め機構 | 繰り返し精度 (mm) | 0.08 | |
| クランプ力 (kN) | ※0.5MPa使用時,1つ当たり | 9.50 | |
| エア圧ゼロ時の引き抜け耐力 (kN) | 10 | ||
| 使用圧力 | ※最大使用圧力 | 0.50 | |
| 使用流体 | ドライエア | ||
③ AL-E 電気BOX
| 項目 | 仕様 | ||
| 型式 | AL-E | ||
| 外形寸法 | 長さ (mm) | 500 | |
| 幅 (mm) | 200 | ||
| 高さc | 450 | ||
| 本体質量 (㎏) | 15 | ||
| 設置面積 (㎡) | 0.1 | ||
| 電源仕様 | AC100-240V 50-60Hz | ||
| 設置環境 | 周囲温度範囲 (℃) | 0~45 | |
| 周囲湿度範囲 (%RH) | 0~90 | ||
※ 参考数値のため、実際の製品スペックと異なる可能性があるので、弊社までお問い合わせください。


