Machine Tool
1. 2面拘束による 5μm 以下の高い繰り返し位置決め精度
2. 内蔵スプリングだけによる把握、加工負荷が高いときにはエアクランプによる把握と使い分けできます。
3. 給油フリー・省メンテナンス
4. 錆難いオールステンレス製です。
5. アンクランプ、ターボクランプ、エアブローまたはテーパ穴着座確認、端面着座確認の4系統
注1.アンクランプ時はパレット取付面とパレットはわずかに離れ密着しません。
引込み力 (スプリング把握) | 7kN |
引込み力 (エア圧力0.6MPa) | 24kN |
最大使用エア圧 | 0.6MPa |
許容モーメント (回転方向) | 130Nm |
許容モーメント (転倒方向) | 440Nm |
繰り返し精度 | 5μm |
質量 | 3.9kg |
キタガワはNC円テーブルメーカーでもありますので、パレットクランプ取付用に円テーブル側のインターフェイスを専用に設計し、バックプレートをなくすことで、Z軸方向の寸法を最小にでき、機械の加工範囲を拡大することができます。
◇ピン
名称 | 型式 | 目的 |
---|---|---|
クランプピン A | PCX40A | 基準ピン (全方向の位置決め) |
クランプピン B | PCX40B | ダイヤピン (1方向の位置決め) |
クランプピン C | PCX40C | クランプピン (位置決め機能なし) |
トルクピン | PCX14T | 位相決め・トルク受け |
プロテクションカバー | PCX138-PC | 保護カバー |
クランプピンの使用例
◇パレット搬送用エンドエフェクタ
自動化対応パレット用で、狭い空間やパレットクランプの短ピッチに適した専用設計となっています。
(パレット搬送時は水平状態のみ)
許容パレット質量: 10kg
本体質量: 0.5kg
◇パレット各種
型式 | 名称 | 自動化対応パレット | 質量 (治具込み) | 備考・用途 |
形状 |
---|---|---|---|---|---|
PCXP-FRD | パレット (フリー丸型) | ○ | 2.6kg | 追加工用 Ø139xt20 S45C | A |
PCXP-FRDAL | パレット (フリー丸型アルミ) | ○ | 1.3kg | 追加工用 Ø139xt25 A2017 | A |
PCXP-FSQ | パレット (フリー角型) | × | 4.7kg | 追加工用 199x159xt20 S45C | B |
PCXP-FSQAL | パレット (フリー角型アルミ) | × | 2.2kg | 追加工用 199x159xt25 A2017 | B |
V75V13C-P | センタリングバイス | ○ | 4.3kg | パレットクランプ専用モデル | C |
PCXP-SC3 | パレット (SC-3-106取付用) | ○ | 4.3kg | 3インチスクロールチャック | D |
PCXP-SC4 | パレット (SC-4-105取付用) | ○ | 5.6kg | 4インチスクロールチャック | D |
PCXP-SC5 | パレット (SC-5-107取付用) | ○ | 7.0kg | 5インチスクロールチャック | D |
PCXP-ID08 | パレット (イマオMBID08取付用) | ○ | 2.8kg | 内径把握Ø13.5~20 | E |
PCXP-ID10 | パレット (イマオMBID10取付用) | ○ | 2.9kg | 内径把握Ø18~27 | E |
PCXP-ID12 | パレット (イマオMBID12取付用) | ○ | 3.1kg | 内径把握Ø23~35.5 | E |
PCXP-ID16B | パレット (イマオMBID16B取付用) | ○ | 4.7kg | 内径把握Ø29.3~51.5 | E |
PCXP-ID16D | パレット (イマオMBID16D取付用) | ○ | 6.6kg | 内径把握Ø29.3~103 | E |
注1) パレットにはスクロールチャック、イマオ内径コレットは付属していません。お客様にて手配してください。
注2) イマオ内径コレットチャックMBIDは弊社では取り扱っておりません。
注3) フリーパレットの厚さのバラつきは0.05mm程度あり、それ以上が必要な場合には追加工してください。
注4) センタリングバイスの仕様は標準のV75V13Cに準じます。
注5) センタリングバイスのジョーはオプションです。別途お求めください。
型式 | PCX138 | |
---|---|---|
2D | ||
TIF | ||
DXF | ||
DWG | ||
3D | Parasolid | |
STEP |
型 式 |
PCX40A |
PCX40B |
PCX40C |
PCX14T |
|
---|---|---|---|---|---|
2D | |||||
TIF | |||||
DXF | |||||
DWG | |||||
3D | Parasolid | ||||
STEP |
型 式 | HP-9939 |
|
---|---|---|
2D | ||
TIF | ||
DXF | ||
DWG | ||
3D | Parasolid | |
STEP |
型 式 | パレット PCXP-FRD |
パレット PCXP-FDAL |
パレット PCXP-FSQ |
パレット PCXP-FSQAL |
|
---|---|---|---|---|---|
2D | |||||
TIF | |||||
DXF | |||||
DWG | |||||
3D | Parasolid | ||||
STEP |
型 式 | V75V13C-P |
パレット PCXP-SC3 |
パレット PCXP-SC4 |
パレット PCXP-SC5 |
|
---|---|---|---|---|---|
2D | |||||
TIF | |||||
DXF | |||||
DWG | |||||
3D | Parasolid | ||||
STEP |
型 式 | パレット PCXP-ID08 |
パレット PCXP-ID10 |
パレット PCXP-ID12 |
|
---|---|---|---|---|
2D | ||||
TIF | ||||
DXF | ||||
DWG | ||||
3D | Parasolid | |||
STEP |
型 式 | パレット PCXP-ID16B |
パレット PCXP-ID16D |
|
---|---|---|---|
2D | |||
TIF | |||
DXF | |||
DWG | |||
3D | Parasolid | ||
STEP |