Machine Tool
*CE対応品
型 式 | TUX200 | TUX250 | TUX320 | ||
---|---|---|---|---|---|
テーブル直径(mm) | ø200 | ø250 | ø320 | ||
テーブル基準穴径(mm) | ø75H7 | ø105H7 | ø130H7 | ||
テーブル貫通穴径(mm) | ø52 | ø78 | ø110 | ||
センタハイト(mm) | 140 | 180 | 225 | ||
クランプ方式 | 空油圧 / 油圧 | 空油圧 / 油圧 | 空油圧 / 油圧 | ||
クランプトルク(N·m) (空圧0.45MPa /油圧3.5MPa時) |
600 | 1100 | 2600 | ||
モータ軸換算イナーシャ(kg·m2) | 0.00055 | 0.00068 | 0.001 | ||
サーボモータ (Fanuc仕様の場合) | αiF 4/5000-B | αiF 4/5000-B | αiF 8/3000-B | ||
減速比 | 1/90 | 1/90 | 1/120 | ||
最高回転速度 (min-1) | 33.3 |
33.3 |
25 |
||
許容ワークイナーシャ(kg·m2) | |||||
割出精度(sec) | 20 | 20 | 20 | ||
再現精度(sec) | 4 | 4 | 4 | ||
製品質量(kg) | 80 | 142 | 200 | ||
許容積載質量 | 立置き時(kg) | ||||
手動テールストック(オプション) | TS200RN | TS250RN | TS320RN | ||
テールスピンドル(オプション) | MSR142A/TSR142A TSR142H |
MSR181A/TSR181A TSR181H |
TSR181A45 TSR181H45 |
||
ロータリジョイント(オプション) | RJ40H20V02 油圧 / 空圧4ポート |
RJ70H25V01 油圧 / 空圧6ポート |
RJ70H32V01 油圧 / 空圧6ポート |
||
外形図 | 北川専用コントローラ付 | 2D | - | ||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
3D | |||||
付加軸 (Fanuc仕様) |
3D | ||||
オプション部品 外形図 | テールストック テールスピンドル |
注) ( )内はTS、TSRを使用した場合の値です。
型 式 | TUS400 | |||
---|---|---|---|---|
テーブル直径(mm) | ø320 | |||
オプション面板 | ø400 T溝仕様 | |||
テーブル基準穴径(mm) | ø190H7 | |||
テーブル貫通穴径(mm) | ø154 | |||
センタハイト(mm) | 255 | |||
クランプ方式 | 油圧 | |||
クランプトルク(N·m) (油圧3.5MPa時) |
7000 | |||
モータ軸換算イナーシャ(kg·m2) | 0.0065 | |||
サーボモータ (Fanuc仕様の場合) | αiF 12/4000-B αiF 22/3000-B |
|||
減速比 | 1/90 | |||
最高回転速度 (min-1) | 22.2 |
|||
許容ワークイナーシャ(kg·m2) | 5.00 (10.00) 注2) | |||
割出精度(sec) | 20 | |||
再現精度(sec) | 4 | |||
製品質量(kg) | 300 | |||
許容積 載質量 |
立置き時(kg) | 250 (500) 注2) | ||
手動テールストック(オプション) | TS400RN | |||
テールスピンドル(オプション) | 受注対応 | |||
ロータリジョイント(オプション) | 7MPa 6ポート 7MPa 6+1ポート 7MPa 8ポート 7MPa 12+1ポート |
MPスケールと併用 7MPa 6ポート 7MPa 8ポート |
||
ロータリエンコーダと併用 |
||||
外形図 | 北川専用 コントローラ付 |
2D | ||
3D | ||||
付加軸 (Fanuc仕様) |
モータケース縦型 | モータケース横型 | ||
2D | ||||
3D | ||||
オプション部品 外形図 | テールストック |
注1) ロータリジョイントの(+1)ポートは空圧用、センサーケーブル用、クーラント用などに使用できます 。事前に弊社 営業担当に用途をお申し付けください。
注2) ( )内はTS、TSRを使用した場合の値です。