Machine Tool
*CE対応品
型 式 | TLX250 | TRX320(TLX) | TR400(TL) | ||
---|---|---|---|---|---|
右勝手 | × | ○ | ○ | ||
左勝手 | ○ | ○ | ○ | ||
テーブル直径(mm) | ø250 | ø320 | ø400 | ||
テーブル基準穴径(mm) | ø105H7 | ø135H7 | ø180H7 | ||
テーブル貫通穴径(mm) | ø78 | ø110 | ø150 | ||
センタハイト(mm) | 180 | 225 | 255 | ||
クランプ方式 | 空油圧 / 油圧 | 空油圧 / 油圧 | 空油圧 / 油圧 | ||
クランプトルク(N·m) (TRX-空圧0.5MPa時、TR-空圧0.45MPa時/油圧3.5MPa時) |
1100 | 2600 | 2500 | ||
モータ軸換算イナーシャ(kg·m2) | 0.00073 | 0.00085 | 0.0028 | ||
サーボモータ (Fanuc仕様の場合) | αiF 4/5000-B | αiF 8/3000-B | αiF 12/4000-B | ||
減速比 | 1/90 | 1/120 | 1/180 | ||
1/90 | 1/180 | 1/180 | |||
(min-1) |
33.3 |
25 |
11.1 |
||
33.3 |
16.6 |
11.1 |
|||
許容ワークイナーシャ(kg·m2) | 1.95 | 4.48 | 10.00 | ||
割出精度(sec) | 20 | 20 | 20 | ||
再現精度(sec) | 4 | 4 | 4 | ||
製品質量(kg) | 142 | 181 | 350 | ||
許容積載質量 | 横置き時(kg) | 250 | 350 | 500 | |
立置き時(kg) | 125 | 180 | 250 | ||
手動テールストック (オプション) |
TS250RN | TS320RN | TS400RN | ||
テールスピンドル (オプション) |
TSR181H |
TSR181A45 TSR181H45 |
受注生産 | ||
ロータリジョイント (オプション) |
RJ70H25D05 油圧/空圧6ポート |
RJ70H32K02 油圧/空圧6ポート |
受注生産 | ||
外形図 | 北川専用コントローラ付 | 2D | - | - | |
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
3D | |||||
3D | |||||
オプション部品 外形図 | テールストック テールスピンドル |
型 式 | TR500(TL) | TR630 | ||
---|---|---|---|---|
右勝手 | ○ | ○ | ||
左勝手 | ○ | × | ||
テーブル直径(mm) | ø500 | ø630 | ||
テーブル基準穴径(mm) | ø200H7 | ø280H7 | ||
テーブル貫通穴径(mm) | ø170 | ø250 | ||
センタハイト(mm) | 310 | 400 | ||
クランプ方式 | 空油圧 / 油圧 | 空油圧 / 油圧 | ||
クランプトルク(N·m) (TRX-空圧0.5MPa時、TR-空圧0.45MPa時/油圧3.5MPa時) |
3200 | 4000 | ||
モータ軸換算イナーシャ(kg·m2) | 0.0028 | 0.0064 | ||
サーボモータ (Fanuc仕様の場合) | αiF 12/4000-B | αiF 22/3000-B | ||
減速比 | 1/180 | 1/180 | ||
1/180 | 1/180 | |||
(min-1) | 11.1 |
11.1 |
||
11.1 |
8.3 |
|||
許容ワークイナーシャ(kg·m2) | 18.73 | 49.62 | ||
割出精度(sec) | 20 | 20 | ||
再現精度(sec) | 4 | 4 | ||
製品質量(kg) | 550 | 900 | ||
許容積載質量 | 横置き時(kg) | 600 | 1000 | |
立置き時(kg) | 300 | 400 | ||
手動テールストック (オプション) |
TS500RN | TS630RN | ||
テールスピンドル (オプション) |
受注生産 | 受注生産 | ||
ロータリジョイント (オプション) |
受注生産 | 受注生産 | ||
外形図 | 北川専用コントローラ付 | 2D | - | - |
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
3D | - | |||
- | ||||
3D | ||||
オプション部品 外形図 | テールストック テールスピンドル |