Machine Tool
型 式 | TT251/TW251 | TT321/TW321 | ||
---|---|---|---|---|
傾斜角度 | -35°~+110° | -35°~+110° | ||
テーブル直径(mm) | ø250 | ø320 | ||
テーブル基準穴径(mm) | ø100H7 | ø135H7 | ||
テーブル貫通穴径(mm) | ø70 | ø110 | ||
垂直時センタハイト(mm) | 225 | 255 | ||
クランプ方式 | 空油圧 / 油圧 | 空油圧 / 油圧 | ||
クランプトルク(N·m) (空圧0.45MPa/油圧3.5MPa) |
回転 軸 | 900 | 2600 | |
傾斜軸 | 1200 | 2600 | ||
モータ軸換算イナーシャ(kg·m2) | 回転軸 | 0.00070 | 0.00083 | |
傾斜軸 | 0.00054 | 0.00046 | ||
サーボモータ (Fanuc仕様の場合) | αiF 4/5000-B | αiF 8/3000-B | ||
減速比 | 付加軸仕様 (Fanuc仕様) |
回転軸 | 1/90 | 1/120 |
傾斜軸 | 1/180 | 1/360 | ||
M信号仕様 | 回転軸 | 1/90 | 1/180 | |
傾斜軸 | 1/180 | 1/360 | ||
最高回転速度 (min-1) |
付加軸仕様 (Fanuc仕様) |
回転軸 (モータ 3000min-1時) |
33.3 | 25 |
傾斜軸 (モータ3000min-1時) |
16.6 | 8.3 | ||
M信号仕様 | 回転軸 (モータ 3000min-1時) |
33.3 | 16.6 | |
傾斜軸 (モータ3000min-1時) |
16.6 | 8.3 | ||
許容ワークイナーシャ(kgm2) | 0.78 | 1.92 | ||
割出精度(sec) | 回転軸 | 20 | 20 | |
傾斜軸 | 45 | 45 | ||
再現精度(sec) | 4 | 4 | ||
製品質量(kg) | 260 / 270 | 350 / 360 | ||
許容積載質量 | 水平時(kg) | 100 | 150 | |
傾斜時(kg) | 60 | 100 | ||
ロータリジョイント(オプション) | RJ70H25T02 油圧/空圧6ポート |
RJ70H32T03 油圧/空圧6ポート |
||
外形図 | 北川専用 コントローラ付 |
2D | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
3D | TT251HV ![]() |
TT321HV ![]() |
||
TT251HV ![]() |
TT321HV ![]() |
|||
付加軸 (FANUC仕様) |
3D | TT251HFF ![]() |
TT321HFF ![]() |
|
TT251HFF ![]() |
TT321HFF ![]() |