Machine Tool
*CE対応品
*2軸共付加軸の仕様では、輸出貿易管理令の別表第1の6項の(8)に該当す
る商品となりますので、海外に輸出される場合は、経済産業省の許可が
必要です。
型 式 | TT182/TW182 | TT200 | ||
---|---|---|---|---|
傾斜角度 | -35°~+110° | -35°~+110° | ||
テーブル直径(mm) | ø180 | ø200 | ||
テーブル基準穴径(mm) | ø65H7 | ø65H7 | ||
テーブル貫通穴径(mm) | ø40 | ø40 | ||
垂直時センタハイト(mm) | 180 | 180 | ||
クランプ方式 | 空油圧 / 油圧 | 空油圧 / 油圧 | ||
クランプトルク(N·m) (空圧0.5MPa/油圧3.5MPa時) | 回転軸 | 450 | 600 | |
傾斜軸 | 800 | 1200 | ||
モータ軸換算イナーシャ(kg·m2) | 回転軸 | 0.000242 | 0.000225 | |
傾斜軸 | 0.000135 | 0.000125 | ||
サーボモータ (Fanuc仕様の場合) | αiF 2/5000-B | αiF 2/5000-B | ||
減速比 | 回転軸 | 1/90 | 1/90 | |
傾斜軸 | 1/180 | 1/180 | ||
最高回転速度(min-1) | 回転軸(モータ 3000min-1時) | 33.3 | 33.3 | |
傾斜軸(モータ 3000min-1時) | 16.6 | 16.6 | ||
許容ワークイナーシャ(kg·m2) | 0.25 | 0.3 | ||
割出精度(sec) | 回転軸 | 20 | 20 | |
傾斜軸 | 60 | 60 | ||
再現精度(sec) | 4 | 4 | ||
製品質量(kg) | 163 / 178 | 170 | ||
許容積載質量 | 水平時(kg) | 60 | 60 | |
傾斜時(kg) | 40 | 40 | ||
内蔵ロータリジョイント(オプション) | RJ40FTT182 油圧/空圧4ポート+空圧専用1ポート |
RJ40FTT200 油圧/空圧4ポート+空圧専用1ポート |
||
空圧外部シリンダ(オプション) | NY1312T18B | NY1312T18B | ||
油圧外部シリンダ(オプション) | NY0912T18A | NY0912T18A | ||
外形図 | 北川専用 コントローラ付 | 2D | ||
3D (標準) | TT182BV |
|||
TT182BV |
||||
3D (RJ付) | TT182BVR |
|||
TT182BVR |
||||
付加軸 (FANUC仕様) | 3D (標準) | TT182BF |
||
TT182BF |
||||
3D (RJ付) | TT182BFR |
|||
TT182BFR |
型 式 | TT251/TW251 | TT321/TW321 | ||
---|---|---|---|---|
傾斜角度 | -35°~+110° | -35°~+110° | ||
テーブル直径(mm) | ø250 | ø320 | ||
テーブル基準穴径(mm) | ø100H7 | ø135H7 | ||
テーブル貫通穴径(mm) | ø70 | ø110 | ||
垂直時センタハイト(mm) | 225 | 255 | ||
クランプ方式 | 空油圧 / 油圧 | 空油圧 / 油圧 | ||
クランプトルク(N·m) (空圧0.45MPa/油圧3.5MPa) |
回転 軸 | 900 | 2600 | |
傾斜軸 | 1200 | 2600 | ||
モータ軸換算イナーシャ(kg·m2) | 回転軸 | 0.00070 | 0.00083 | |
傾斜軸 | 0.00054 | 0.00046 | ||
サーボモータ (Fanuc仕様の場合) | αiF 4/5000-B | αiF 8/3000-B | ||
減速比 | 付加軸仕様 (Fanuc仕様) |
回転軸 | 1/90 | 1/120 |
傾斜軸 | 1/180 | 1/360 | ||
M信号仕様 | 回転軸 | 1/90 | 1/180 | |
傾斜軸 | 1/180 | 1/360 | ||
最高回転速度 (min-1) |
付加軸仕様 (Fanuc仕様) |
回転軸 (モータ 3000min-1時) |
33.3 | 25 |
傾斜軸 (モータ3000min-1時) |
16.6 | 8.3 | ||
M信号仕様 | 回転軸 (モータ 3000min-1時) |
33.3 | 16.6 | |
傾斜軸 (モータ3000min-1時) |
16.6 | 8.3 | ||
許容ワークイナーシャ(kgm2) | 0.78 | 1.92 | ||
割出精度(sec) | 回転軸 | 20 | 20 | |
傾斜軸 | 45 | 45 | ||
再現精度(sec) | 4 | 4 | ||
製品質量(kg) | 260 / 270 | 350 / 360 | ||
許容積載質量 | 水平時(kg) | 100 | 150 | |
傾斜時(kg) | 60 | 100 | ||
ロータリジョイント(オプション) | RJ70H25T02 油圧/空圧6ポート |
RJ70H32T03 油圧/空圧6ポート |
||
外形図 | 北川専用 コントローラ付 |
2D | ||
3D | TT251HV |
TT321HV |
||
TT251HV |
TT321HV |
|||
付加軸 (FANUC仕様) |
3D | TT251HFF |
TT321HFF |
|
TT251HFF |
TT321HFF |