Machine Tool
*CE対応品
型 式 | CK160 | CKR160 | |||
---|---|---|---|---|---|
右勝手 | ○ | ○ | |||
左勝手 | ○ | ○ | |||
テーブル直径(mm) | ø114 | ø114 | |||
テーブル基準穴径(mm) | ø65H7 | ø65H7 | |||
テーブル貫通穴径(mm) | ø65 | - | |||
センタハイト(mm) | 140 | 140 | |||
クランプ方式 | 空圧 | 空圧 | |||
クランプトルク(N・m) (空圧0.5MPa時) |
340 | 340 | |||
モータ軸換算イナーシャ(kg・m2) | 0.00009 | 0.00009 | |||
サーボモータ (Fanuc仕様の場合) | αiF 2/5000-B | αiF 2/5000-B | |||
減速比 | 1/72 | 1/72 | |||
最高回転速度(min-1) | 41.6 (モータ 3000min-1時) |
41.6 (モータ 3000min-1時) |
|||
許容ワークイナーシャ(kg・m2) | 0.51 | 0.51 | |||
割出精度(sec) | 20 | 20 | |||
再現精度(sec) | 4 | 4 | |||
製品質量(kg) | 40 | 41 | |||
許容積載質量 | 横置き時(kg) | 160 | 160 | ||
立置き時(kg) | 80 | 80 | |||
テールスピンドル(オプション) | MSRC140/TSRC140 MSR142A/TSR142A |
MSRC140/TSRC140 MSR142A/TSR142A |
|||
ロータリジョイント(オプション) | - | 注)1 |
|||
外形図 | 北川専用 コントローラ付 |
2D | |||
TIF | |||||
DXF | |||||
DWG | |||||
3D | Parasolid | ||||
STEP | |||||
付加軸 (FANUC仕様) |
3D | Parasolid | |||
STEP | |||||
オプション部品 外形図 |
テールスピンドル |
型 式 | CK200 | CKR200 | |||
---|---|---|---|---|---|
右勝手 | ○ | ○ | |||
左勝手 | ○ | ○ | |||
テーブル直径(mm) | ø130 | ø130 | |||
テーブル基準穴径(mm) | ø65H7 | ø65H7 | |||
テーブル貫通穴径(mm) | ø65 | - | |||
センタハイト(mm) | 150 | 150 | |||
クランプ方式 | 空圧 | 空圧 | |||
クランプトルク(N・m) (空圧0.5MPa時) |
400 | 400 | |||
モータ軸換算イナーシャ(kg・m2) | 0.00017 | 0.00017 | |||
サーボモータ (Fanuc仕様の場合) | αiF 2/5000-B | αiF 2/5000-B | |||
減速比 | 1/120 | 1/120 | |||
最高回転速度(min-1) | 25 (モータ 3000min-1時) |
25 (モータ 3000min-1時) |
|||
許容ワークイナーシャ(kg・m2) | 1.00 | 1.00 | |||
割出精度(sec) | 20 | 20 | |||
再現精度(sec) | 4 | 4 | |||
製品質量(kg) | 47 | 49 | |||
許容積載質量 | 横置き時(kg) | 160 | 160 | ||
立置き時(kg) | 80 | 80 | |||
テールスピンドル(オプション) | MSRC150/TSRC150 | MSRC150/TSRC150 | |||
ロータリジョイント(オプション) | - | 注)1 |
|||
外形図 | 北川専用 コントローラ付 | 2D | |||
TIF | |||||
DXF | |||||
DWG | |||||
3D | Parasolid | ||||
STEP | |||||
付加軸 (FANUC仕様) | 3D | Parasolid | |||
STEP | |||||
オプション部品 外形図 |
テールスピンドル |
注)1. 全ポート 空圧/油圧 対応可能。クーラントは、使用出来ません。
注)2. テールストックは別途ご相談下さい。