ビルマンシリーズの機種の一つである「JCL022Ⅱ」はクレーン本体、ウインチ、制御盤等、一貫生産体制による高品質で信頼性の高いクレーンです。
Construction Machinery
| 型式 | JCL022Ⅱ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジブ呼び | 16m | 22m | |||||||
| 最大揚程※1 | m | 100 | 90 | ||||||
| 最大設置高さ※2 | m | 80 | 70 | ||||||
| 速 度 | 起伏 | m/min | 6.1/18.2(7.3/21.9) | ||||||
| 巻 上 | 低速 | 中速 | 高速 | ||||||
| 荷重 | t | 1.8 | |||||||
| 速度 | m/min | 2.9 | 12.1 | 24.1 | |||||
| 旋回 | rpm | 0.55 | |||||||
| 昇降 | m/min | 1.7(2.0) | |||||||
| 電 動 機 | 巻上 | 11kW 4P 40%ED インバータ制御 | |||||||
| 起伏 | 7.5/2.5kW 4/12P 40%ED | ||||||||
| 旋回 | 1.5kW 4P インバータ制御 | ||||||||
| 昇降 | 3.0kW 4P 30分定格 | ||||||||
| 昇 降 | 方式 | 電動チェンブロック方式 | |||||||
| ストローク | 4.5m | ||||||||
| 安全装置 | モーメントリミッター 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置 | ||||||||
| 重 量 | 本体 | 6.7t | |||||||
| マスト | 1.5t/本 | ||||||||
| ベースフレーム | 1.3t | ||||||||
| 最大分割重量 | 1.4t | ||||||||
| 総重量 | 19.2t | ||||||||
| 記事 | ( )内は60Hz時の速度を示す | ||||||||
| 電源関係 | 3φ3W AC200V/220V 50/60Hz 設備容量 23kW 電源容量 38kVA | ||||||||


