Machine Tool
| 型 式 | BBT206 | BBT208 | BBT210 | BBT212 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貫通穴径(mm) | 53 | 66 | 81 | 106 | ||
| 把握径(mm) | 最大 | 170 | 210 | 254 | 315 | |
| 最小 | 24 | 28 | 47 | 60 | ||
| ジョーストローク直径(mm) | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | ||
| プランジャストローク(mm) | 12 | 16 | 19 | 23 | ||
| 許容最大入力(kN) | 13.3 | 21.3 | 32.5 | 39.3 | ||
| 最大静的把握力(kN) | 38.9 | 65.9 | 83.9 | 101.9 | ||
| 許容最高回転速度(min-1) | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | ||
| 慣性モーメント(kg・m2) | 0.048 | 0.137 | 0.292 | 0.706 | ||
| 質量(kg)(標準ソフトジョー付) | 11.4 | 21.5 | 30.8 | 50.2 | ||
| 適合シリンダ | SS1453K | SS1666K | SS1881K | SS2110K | ||
| 適合ソフトジョー 注意) ジョー取付ボルトは付属していません |
標準爪 ・高爪 |
標準爪 ・高爪 |
標準爪 ・高爪 |
標準爪 ・高爪 |
||
| 外形図 | 2D | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TIF | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| DXF | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| DWG | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 3D | Parasolid | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| STEP | ![]() |
![]() |
![]() |
|
||
注) 3DデータはParasolid、STEPともに爪の位置が開端(UC)、閉端(OC) の2種類を含んでいます。