Machine Tool
| 型 式 | HW-08 | HW-10 | HW-12 | HW-15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貫通穴径(mm) | - | - | - | - | ||
| 把握径(mm) | 最大 | 210 | 270 | 304 | 381 | |
| 最小 | 23 | 50 | 50 | 59 | ||
| ジョーストローク直径(mm) | 13.2 | 16 | 16 | 17 | ||
| プランジャストローク(mm) | 17 | 22 | 22 | 25 | ||
| 許容最大入力(kN) | 16.5 | 23 | 23 | 28 | ||
| 最大静的把握力(kN) | 28 | 42 | 42 | 54 | ||
| 許容最高回転速度(min-1) | 3000 | 2000 | 1500 | 1200 | ||
| 慣性モーメント(kg・m2) | 0.153 | 0.5 | 0.7 | 2.25 | ||
| 質量(kg)(標準ソフトジョー付) | 23 | 50 | 58 | 118 | ||
| 適合シリンダ | YW1220R | YW1225R | YW1225R | YW1225R | ||
| 適合ソフトジョー 注意) ジョー取付ボルトは付属していません |
標準爪・高爪 | 標準爪・高爪 | 標準爪・高爪 | 標準爪 | ||
| 外形図 | 2D | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TIF | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| DXF | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| DWG | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 3D | Parasolid | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| STEP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
注) 3DデータはParasolid、STEPともに爪の位置が開端(UC)、閉端(OC) の2種類を含んでいます。