Machine Tool
| 型 式 | QJR07-00 | QJR08-00 | QJR10-00 | QJR12-00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 貫通穴径(mm) | 53 | 66 | 81 | 106 | |
| 把握径(mm) | 最大 | 178 | 210 | 254 | 315 |
| 最小 | 9 | 16 | 22 | 18 | |
| ジョーストローク直径(mm) | 7.4 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | |
| プランジャストローク(mm) | 15 | 16 | 19 | 23 | |
| 許容最大入力(kN) | 25 | 45 | 60 | 81 | |
| 最大静的把握力(kN) | 60 | 100 | 135 | 180 | |
| 許容最高回転速度 (min-1) | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | |
| 慣性モーメント (kg・m2) | 0.06 | 0.18 | 0.41 | 1.15 | |
| 質量(kg) | 14 | 25 | 45 | 75 | |
| 標準ベースジョー(オプション) | QJR07-BJ00 | QJR08-BJ00 | QJR10-BJ00 | QJR12-BJ00 | |
| 適合ソフトジョー(オプション) 注意) ジョー取付ボルトは付属していません |
標準爪・高爪 | 標準爪・高爪 | 標準爪・高爪 | 標準爪・高爪 | |
| 外形図 | 2D | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 3D | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
注) 3DデータはParasolid、STEPともに爪の位置が開端(UC)、閉端(OC) の2種類を含んでいます。
ストロークについて
