Machine Tool
*CE対応品
型 式 | NT04 | NT05 | NLT06 | NLT08 | NLT10 | NLT12 | NT15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貫通穴径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | ||
把握径(mm) | 最大 | 110 | 135 | 165 | 210 | 254 | 304 | 381 | |
最小 | 7 | 20 | 25 | 26 | 30 | 36 | 80 | ||
ジョーストローク直径(mm) | 6.4 | 6.4 | 13 | 16.2 | 18.1 | 19.4 | 16 | ||
プランジャストローク(mm) | 15 | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | ||
許容最大入力(kN) | 5.3 | 5.3 | 14 | 20 | 27 | 36 | 54.7 | ||
最大静的把握力(kN) | 15.2 | 16.8 | 26 | 40 | 54 | 74 | 166 | ||
許容最高回転速度(min-1) | 6000 | 5500 | 4300 | 3600 | 3100 | 2500 | 3040 | ||
慣性モーメント(kg・m2) | 0.007 | 0.013 | 0.043 | 0.133 | 0.293 | 0.708 | 1.79 | ||
質量(kg) (標準ソフトジョー付) |
3.8 | 5.8 | 12.5 | 24 | 35.5 | 60.5 | 93 | ||
適合シリンダ | Y0715R | Y0715R | Y1020R | Y1225R | Y1530R | Y1530R | Y2035R | ||
適合ソフトジョー 注意) ジョー取付ボルトは付属していません |
標準爪・高爪 | 標準爪・高爪 | 標準爪・高爪 | 標準爪・高爪 | 標準爪・高爪 | 標準爪・高爪 | 標準爪 | ||
外形図 | 2D | ||||||||
TIF | |||||||||
DXF | |||||||||
DWG | |||||||||
3D | Parasolid | ||||||||
STEP |
注) 3DデータはParasolid、STEPともに爪の位置が開端(UC)、閉端(OC) の2種類を含んでいます。