Machine Tool
【ご注意】 チャック表面を上向きで使用する場合はご相談ください
【重要】以下の仕様表に記載されている許容最大空圧力、最大静的把握力は外径把握のときのものです。
内径把握で使用されるときには、空圧力は外径把握のときの1/2以下でご使用ください。
型 式 | UVE160K | UVE200K | UVE250K | UVE315K | UVE400K | |
---|---|---|---|---|---|---|
貫通穴径(mm) | 38 | 50 | 60 | 92 | 120 | |
把握径(mm) | 最大 | 170 | 200 | 250 | 315 | 400 |
最小 | 12 | 8 | 18 | 48 | 89 | |
ジョーストローク直径(mm) | 8.4 | 8.4 | 9.8 | 9.8 | 14 | |
プランジャストローク(mm) | 24 | 24 | 28 | 28 | 40 | |
許容最大空圧力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
最大静的把握力(kN) | 45 | 54 | 90 | 111 | 210 | |
許容最高回転速度(min-1) | 3600 | 3200 | 3000 | 2500 | 1800 | |
慣性モーメント(kg・m2) | 0.25 | 0.35 | 0.725 | 1.45 | 4.375 | |
質量(kg)(標準ソフトジョー付) | 29.5 | 38.5 | 61 | 81 | 145 | |
適合ソフトジョー 注意) ジョー取付ボルトは付属していません |
標準爪 | 標準爪・高爪 | 標準爪・高爪 | 標準爪 | 標準爪 | |
適合ハードジョー 注意) ジョー取付ボルトは付属していません |
HB06U1 | HB08U1 | HB08U1 | HB12U1 | HB16U2 | |
外形図 | ||||||
TIF | ||||||
DXF | ||||||
DWG |