Machine Tool
*CE対応品
【重要】以下の仕様表に記載されている許容最大入力、許容静的把握力は外径把握のときのものです。
内径把握で使用されるときには、入力は許容最大入力の1/2以下でご使用ください。
型 式 | BT204 | BT205 | BT206 | BT208 | BT210 | BT212 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貫通穴径(mm) | 26 | 33 | 45 | 52 | 75 | 91 | ||
把握径(mm) | 最大 | 110 | 135 | 169 | 210 | 254 | 304 | |
最小 | 9 | 14 | 17 | 17 | 38 | 41 | ||
ジョーストローク直径(mm) | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | ||
プランジャストローク(mm) | 10 | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | ||
許容最大入力(kN) | 9.3 | 11.7 | 14.5 | 23.2 | 28.5 | 36.7 | ||
最大静的把握力(kN) | 19 | 24 | 38 | 57.3 | 74 | 96 | ||
許容最高回転速度(min-1) | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 4200 | 3300 | ||
慣性モーメント(kg・m2) | 0.006 | 0.017 | 0.056 | 0.165 | 0.308 | 0.7 | ||
質量(kg)(標準ソフトジョー付) | 3.8 | 6.5 | 11.5 | 21.3 | 33.5 | 52 | ||
適合シリンダ | F0933H | F0933H | S1246 | S1552 | S1875 | S2091 | ||
適合ソフトジョー 注意) ジョー取付ボルトは付属していません |
標準爪 ・高爪 |
標準爪 ・高爪 |
標準爪 ・高爪 |
標準爪 ・高爪 |
標準爪 ・高爪 |
標準爪 ・高爪 |
||
外形図 | 2D | |||||||
TIF | ||||||||
DXF | ||||||||
DWG | ||||||||
3D | Parasolid | |||||||
STEP |
注) 3DデータはParasolid、STEPともに爪の位置が開端(UC)、閉端(OC) の2種類を含んでいます。