Robot hand
型 式 | azbil (ヤマタケ) | ビーアンドプラス | バルーフ |
---|---|---|---|
FL7M-2J6HD-C | BR3-0801D-PU03 | ||
動作形態 | N.O. (ノーマルオープン) | N.O. (ノーマルオープン) | N.O. (ノーマルオープン) |
センサヘッド形状 | M8X1 | M8X1 | M8X1 |
定格動作距離 | 2.0mm | 1.5mm | 2.0mm |
使用電圧 | DC10~30V | DC10~30V | DC10~30V |
ケーブル長 | 2m | 3m | 2m |
ケーブルサイズ | 2X0.12mm2 | 2X0.14mm2 | 2X0.14mm2 |
周囲温度 | -25℃~+70℃ | -25℃~+70℃ | -25℃~+70℃ |
保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
外形寸法 | |||
回路図 |
型 式 | azbil (ヤマタケ) | ビーアンドプラス バルーフ |
|
---|---|---|---|
FL7M-2J6HD-C | BR3-0801D-PU03 |
||
2爪平行グリッパ | NTS2 (注1) | ● (注1) | ● (注1) |
NPGT | ● | ● | |
NPL2 | - | - | |
3爪平行グリッパ | NTS3 | ● | ● |
NPG3 | - | - | |
NTB3 | ● | ● | |
クイックジョーチェンジグリッパ | NTS-QM+NTS (注2) | - | - |
クイックプレートチェンジグリッパ | QGB(L) (注3) | - | - |
※注1:NTS230-M、NTS230H-Mには、近接スイッチを取り付けることができません。
※注2:NTS-QM を取り付けたNTS には、近接スイッチを取り付けることができません。
※注3:QGB(L)には、近接スイッチを取り付けることができません。
※注1:記載のないリードスイッチを使用すると、反応が安定しない可能性があります。
型 式 | CKD | SMC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
F2H | F2V | F2S | D-M9B | D-M9BV | ||
2爪平行グリッパ | NTS2 | ● | ● | |||
NPGT | ● | ● | ||||
NPL2 | ● | ● | ||||
3爪平行グリッパ | NTS3 | ● | ● | |||
NPG306 | - | ● | - | |||
NPG308, 310 | ● | ● | ||||
NTB3 | ● | ● | ||||
クイッジョーチェンジグリッパ | NTS-QM + NTS | ● | ● | |||
クイックプレートチェンジグリッパ | QGB06 QGBL06 |
● | ● | |||
QGB08 | ● | - | ● |